- 
	
	
	
		
Frage[Kalorienzählen]
	
	
		Shake			Fett   Kohlen  Eiweiss	
0,2 Milch		7	;9,8;	7
140g Ananas		0,28;	17,2;	0,7
100g Hafer		7,1;	63,3;	12,5
500g Quark		1;	20,5;	68
100g Brötchen		1,1;	50,2;	6
107g Käse		17;	1;	30
100g Bratkartoffeln		0,1;	13,8;	1,9
2 Eier		12,3	;0,7;	13
				
125g Reis		0,75	;94,375;	9,125
100g Passierte Tomaten		0,2;	13,3;	4,5
120g Banane		0,24	;24,36;	1,44
180g Apfel		0,72	;19,8;	0,54
1.5L Cola		0	;159;	0
Gesamt:		47,79	487,335	154,705
Kcal:		2998,27
 So das hab ich alles heute gegessen und mal die Kalorien ermittelt
ist das richtig oder hab ich irgendwie nen Denkfehler drin?
	 
 - 
	
	
	
	
		Scheint alles richtig zu sein. Von ein paar Sachen hab ich die genauen Nährwerte nicht im Kopf aber du wirst ja schon nachgeguckt haben. Aber gönn dir heute ein bisschen (Raps)Öl in der Pfanne beim Bratkartoffeln machen, 50g Fett sind relativ wenig.
	 
 - 
	
	
	
	
		@Fes was passiert wenn ich kein fett esse ?! also quasi 0 ? können dann manche stoffe nicht aufgenommen werden ?