- 
	
	
	
		
Definieren aber wie?
	
	
		Hallo zusammen,
also ich bin 27 Jahre weiblich wiege 69 kg bei eine Größe von 1,73 und mein Körperfettanteil ist so bei 33-34 % :gruebel:  
Ich gehe 3-4 Mal die Woche ins Fitnessstudio. An 2 Tagen je 40 minuten Cardio und 30 Minuten Kraftausdauer und sonst Kurse wie Hot Iron,Step,BBP an einem Tag immer 2 Kurse hintereinander zusammen so ca 2 Stunden.
Ich möchte unbdeingt meinen Körperfettanteil runter bekommen und erreichen, dass sich meine Musekln ein wenig abzeichnen.
Ich habs mit 1700 kcal am Tag mit max 80 g carbs probiert also low carb. Dabei habe ich aber gemerkt das ich rapide an Kraft verloren habe beim Training und ab und zu riesige Heißhungerattaken bekommen habe. Jetzt habe ich auf 120 carbs und 1800 kcal erhöht. Die Kraft ist wieder besser aber den Heißhunger habe ich noch nicht so ganz im Griff und viel am Körperfett hat sich auch noch nicht getan nach 4 Wochen.
Hat jemand da Erfahrung drin?? Vielleicht nen Speiseplan für die ersten Wochen oder so. Evtl. zu wenig kcal am Tag??
Grüße
	 
 - 
	
	
	
	
		puh....
als erstes hoffe ich du hast dich vertippt mit deinenm kfa oder gewicht!
ansonsten ist da nicht viel muskulatur zum sichtbar machen!
so eine diät musst du schon etwas länger durchziehen als 4 wochen!
wie war denn dein ep?
poste doch mal!
	 
 - 
	
	
	
	
		Hallo,
mhmm leider nicht vertippt beim Körperfett ist allerdings ein Wert meiner Körperfettwaage zu Hause aber ich glaub so falsch geht die nicht. 
Hab ne Zeit lang faßt nur Kohlenhydrate gefuttert (viel Nudeln etc.) das hat sich gerecht.
Hier mal das was ich eine Woche lang gegessen habe. Ich trinke Morgens immer ein Whey und Abends ein Proteinshake:
Montag				
Produkt		Fett*	Kohlenhydrate*	Protein*
1 mittelgrosses Ei, vom Huhn	98 kcal	7,1 g	0,4 g	5,7 g
Stück Pro-Bake 50 Cookie, White Chocolat	320 kcal	10 g	20,1 g	37,5 g
250 g Spargel, weiß, frisch	45 kcal	0 g	5 g	5 g
5 ml Olivenöl	45 kcal	4,6 g	0 g	0 g
200 g Tatar, Rind	250 kcal	10 g	0 g	40 g
125 g Himbeeren, frisch	42 kcal	0 g	5 g	2,5 g
300 g Magerquark, mild	192 kcal	0,9 g	9,6 g	36 g
Becher All Stars HY-PRO 85, Tiramisu	109 kcal	0,6 g	0,9 g	25,1 g
Becher All Stars Whey-Plex, Schoko-Mint	167 kcal	3,8 g	4,4 g	27,8 g
1Packung Prosciutto Cotto, Kochschinken	147 kcal	3 g	1,5 g	28,5 g
50 g Eiweiß, Ei vom Huhn	29 kcal	0 g	0 g	7,3 g
200 g Gervais Hüttenkäse	182 kcal	7,8 g	4,6 g	23,4 g
	1626 kcal	47,8 g	51,5 g	238,7 g
				
Dienstag				
Produkt		Fett*	Kohlenhydrate*	Protein*
1 mittelgroße Birne, frisch	78 kcal	0 g	16,8 g	0,7 g
Riegel All Stars Pro-Plex, Schoko-Mint	125 kcal	4,6 g	10,2 g	10,5 g
300 g Zucchini, roh	84 kcal	1,2 g	6 g	3,6 g
1 Kugel linessa, mozzarella leicht	206 kcal	10,6 g	1,9 g	25,6 g
1 mittelgross Paprika, rot	23 kcal	0,5 g	3 g	1,3 g
1 Glas Mei Tai Feine Bohnenkeimlinge	31 kcal	0 g	3,3 g	3 g
350 g Hähnchen, Brust Filet	360 kcal	3,5 g	1,8 g	80,5 g
300 g Papaya, frisch	43 kcal	0 g	9 g	3 g
15 g Kokosmehl	28 kcal	1,5 g	0,6 g	3 g
200 g Osterland, Magerquark	136 kcal	0,6 g	7,8 g	24,4 g
5 ml Olivenöl	45 kcal	4,6 g	0 g	0 g
15 g Kokosmehl	28 kcal	1,5 g	0,6 g	3 g
50 g Eiweiß, Ei vom Huhn	29 kcal	0 g	0 g	7,3 g
1 mittelgrosses Ei, vom Huhn	98 kcal	7,1 g	0,4 g	5,7 g
Shake ohne Milch Weider Protein 80 Plus, Vani	111 kcal	0,5 g	1,3 g	25,1 g
300 ml H-entrahmte Milch 0,3 % Fett, Milch	108 kcal	0,9 g	14,4 g	10,2 g
Becher All Stars Whey-Plex, Schoko-Mint	167 kcal	3,8 g	4,4 g	27,8 g
	1701 kcal	41 g	81,5 g	234,5 g
				
Mittwoch				
Produkt		Fett*	Kohlenhydrate*	Protein*
1 mittelgroße Birne, frisch	78 kcal	0 g	16,8 g	0,7 g
Riegel All Stars Pro-Plex, Schoko-Mint	125 kcal	4,6 g	10,2 g	10,5 g
1 Brötchen Mehrkornbrötchen	132 kcal	0,6 g	27,5 g	5,1 g
Portion Linessa Naturjaghurt 0,1 %	78 kcal	0,2 g	10 g	9 g
300 ml H-entrahmte Milch 0,3 % Fett, Milch	108 kcal	0,9 g	14,4 g	10,2 g
Riegel My Line, Schoko Karamel	154 kcal	5,2 g	17,1 g	10,4 g
125 g Himbeeren, frisch	42 kcal	0 g	5 g	2,5 g
Becher Kochkäse, mild mit Kümmel	188 kcal	5,2 g	0 g	35,2 g
1 mittelgroßer Apfel, frisch	68 kcal	0,3 g	18 g	0,3 g
15 g Kokosmehl	28 kcal	1,5 g	0,6 g	3 g
1 Glas H-entrahmte Milch 0,3 % Fett, Milch	72 kcal	0,6 g	9,6 g	6,8 g
Becher All Stars Whey-Plex, Schoko-Mint	167 kcal	3,8 g	4,4 g	27,8 g
100 g Tomaten, roh	17 kcal	0,2 g	2,5 g	1 g
200 g Rindersteak	222 kcal	6 g	2 g	40 g
400 g Karotte, roh	104 kcal	0,8 g	19,2 g	4 g
Becher All Stars HY-PRO 85, Tiramisu	109 kcal	0,6 g	0,9 g	25,1 g
	1692 kcal	30,4 g	158,1 g	191,6 g
				
Donnerstag				
100 g Rote Grütze	36 kcal	0,2 g	8 g	0,6 g
150 g Tomaten, roh	25 kcal	0,3 g	3,8 g	1,5 g
50 g Forellen Filet, Forelle	59 kcal	2,3 g	0 g	9,6 g
Riegel All Stars Pro-Plex, Schoko-Mint	125 kcal	4,6 g	10,2 g	10,5 g
1 Brötchen Mehrkornbrötchen	132 kcal	0,6 g	27,5 g	5,1 g
50 g Langnese Cremissimo Köstliche Brown	130 kcal	6,5 g	16 g	2,3 g
1 Esslöffel Sojasoße	11 kcal	0,5 g	0,6 g	1,1 g
1 Glas Bambussprossen, in Scheiben	18 kcal	1,1 g	0,7 g	1,3 g
100 g Ananas, frisch	55 kcal	0 g	10 g	0 g
150 g Nudeln, Penne	549 kcal	2,3 g	112,5 g	18 g
Becher All Stars Whey-Plex, Schoko-Mint	167 kcal	3,8 g	4,4 g	27,8 g
300 ml H-entrahmte Milch 0,3 % Fett, Milch	108 kcal	0,9 g	14,4 g	10,2 g
Shake ohne Milch Weider Protein 80 Plus, Vani	111 kcal	0,5 g	1,3 g	25,1 g
1 mittelgrosses Ei, vom Huhn	98 kcal	7,1 g	0,4 g	5,7 g
50 g Eiweiß, Ei vom Huhn	29 kcal	0 g	0 g	7,3 g
15 g Kokosmehl	28 kcal	1,5 g	0,6 g	3 g
	1681 kcal	32,1 g	210,4 g	128,8 g
				
Freitag				
1 mittelgroße Tomaten, roh	8 kcal	0,1 g	1,3 g	0,5 g
Riegel All Stars Pro-Plex, Schoko-Mint	125 kcal	4,6 g	10,2 g	10,5 g
500 g Zucchini, roh	140 kcal	2 g	10 g	6 g
5 ml Olivenöl	45 kcal	4,6 g	0 g	0 g
200 g Tatar, Rind	250 kcal	10 g	0 g	40 g
Riegel My Line, Schoko Karamel	154 kcal	5,2 g	17,1 g	10,4 g
1 mittelgroßer Pfirsich, frisch	47 kcal	0,4 g	11,4 g	1,1 g
1 mittelgroße Birne, frisch	78 kcal	0 g	16,8 g	0,7 g
1 mittelgroßer Apfel, frisch	68 kcal	0,3 g	18 g	0,3 g
62 g Forellen Filet, Forelle	73 kcal	2,8 g	0 g	11,8 g
1 mittelgroßes Brötchen, Roggen	125 kcal	0 g	26,1 g	4,1 g
1 Portion Hansa X Sport, Vanille	112 kcal	1,7 g	3 g	23,1 g
200 ml Milch, 0,3% Fett	72 kcal	0,6 g	9,6 g	7 g
15 g Kokosmehl	28 kcal	1,5 g	0,6 g	3 g
Becher All Stars Whey-Plex, Schoko-Mint	167 kcal	3,8 g	4,4 g	27,8 g
300 ml H-entrahmte Milch 0,3 % Fett, Milch	108 kcal	0,9 g	14,4 g	10,2 g
150 g Magerquark, mild	96 kcal	0,5 g	4,8 g	18 g
	1696 kcal	38,8 g	147,6 g	174,5 g
				
Samstag				
				
300 g Brokkoli, roh	101 kcal	1,2 g	19,9 g	8,5 g
1 Glas Natreen, Pfirsiche	55 kcal	0,2 g	11,9 g	1 g
200 g Viva Vital Quark	96 kcal	0,4 g	7 g	16 g
Portion zum Shaken mit Milch Fit'n Lite	76 kcal	0,4 g	3,3 g	15 g
1 mittelgrosses Ei, vom Huhn	98 kcal	7,1 g	0,4 g	5,7 g
50 g Eiweiß, Ei vom Huhn	29 kcal	0 g	0 g	7,3 g
15 g Kokosmehl	28 kcal	1,5 g	0,6 g	3 g
5 ml Olivenöl	45 kcal	4,6 g	0 g	0 g
Becher All Stars Whey-Plex, Schoko-Mint	167 kcal	3,8 g	4,4 g	27,8 g
60 g Milsani Creme-Leicht, Kräuter	94 kcal	8,3 g	2,8 g	1,8 g
248 g Wildlachsfilet, Fisch	235 kcal	4,2 g	0 g	49,5 g
330 g Blattspinat, Tiefgefroren	115 kcal	1,7 g	17,5 g	7,6 g
Riegel All Stars Pro-Plex, Schoko-Mint	125 kcal	4,6 g	10,2 g	10,5 g
1 Packung bonbel, cremig leicht	354 kcal	20,4 g	0 g	42,5 g
	1619 kcal	58,3 g	77,9 g	196,1 g
				
Sonntag				
Produkt		Fett*	Kohlenhydrate*	Protein*
50 g Milsani Creme-Leicht, Kräuter	78 kcal	7 g	2,4 g	1,5 g
300 g Papaya, frisch	43 kcal	0 g	9 g	3 g
1 Packung Forellen Filet, Forelle	146 kcal	5,6 g	0 g	23,9 g
Riegel All Stars Pro-Plex, Schoko-Mint	125 kcal	4,6 g	10,2 g	10,5 g
1 mittelgroße Birne, frisch	78 kcal	0 g	16,8 g	0,7 g
1 mittelgroßer Apfel, frisch	68 kcal	0,3 g	18 g	0,3 g
5 ml Olivenöl	45 kcal	4,6 g	0 g	0 g
400 g Spinat	67 kcal	2 g	2 g	8 g
Packung Wildlachsfilet, Fisch	238 kcal	4,3 g	0 g	50 g
Shake ohne Milch Weider Protein 80 Plus, Vani	111 kcal	0,5 g	1,3 g	25,1 g
Becher All Stars Whey-Plex, Schoko-Mint	167 kcal	3,8 g	4,4 g	27,8 g
500 ml H-entrahmte Milch 0,3 % Fett, Milch	180 kcal	1,5 g	24 g	17 g
700 g Zucchini, roh	196 kcal	2,8 g	14 g	8,4 g
150 g Himbeeren, frisch	50 kcal	0 g	6 g	3 g
Portion Linessa Naturjaghurt 0,1 %	78 kcal	0,2 g	10 g	9 g
15 g Kokosmehl	28 kcal	1,5 g	0,6 g	3 g
	1697 kcal	38,6 g	118,5 g	191,2 g
Bin für jeden Hilf dankbar.
Grüße
	 
 - 
	
	
	
	
		Tja also mit Low Carb bzw Ketose hatte ich immer gute Erfolge.
Bereits nach 3 bis 4 Tagen zeichnen sich bei mir die Adern am Unterarm ab und das Hautfett schmilzt, es wirkt also eindeutig. Für die Depots braucht man aber wesentlich länger. Das sollte allein der größenmäßige Unterschied von Unterhautfett und Depotfett deutlich machen. Also mit 4 Wochen ist da glaub ich nix getan mMn, mach mal länger. 
Ketose sollte iegntlich immer wirken.....