Menge Bezeichnung Kcal Fett Eiweiß KH
Frühstück 9Uhr
50 Körniger Frisch 40 1,45 6,8 0
20 Leinöl 179 19,9 0 0
40 Protein 100 1 26 1
50 Walnüsse 330 30 10 5 0
Mittag 13:30
320 Pute Brust 330 3,52 73,28 0
50 Speck 310 32,5 4,55 0
100 Tomaten 17 0 1 1,6
160 Paprika 38 0 1,6 8
50 Zwiebel roh 14 0,15 0,65 2,45
25 Olivenöl 224 24,9 0 0,05
17Uhr
150 Broccoli roh 39 0,3 4,95 3
40 Butter 286 32,4 0,4 0,4
40 Sahne 30% Fett 124 12,68 0,96 1,36
100 1 Ei 90 6,1 7,1 0,4
19-20hr Training
20Uhr shake 100 1 26 1
Abendessen
300 Seelachs 260 3 55 0
150 Tomaten 17 0 1 2,6
15 Oliven”l 135 14,94 0 0,03
Kcal 2633 Fett:183,84 EW:219,29 KH:26,89
Hoffe das ich diesmal alles richtig kalkuliert habe

