
-
Meine Anabole Diät///brauche Hilfe
Hallo
brauche eure Hilfe es geht nicht weiter
anfang:
Start: Bia -messung ergab folgendes: auch Start der AD 24.04.2015 bild 1
Gewicht : 75,6 kg bei 171cm
Bmi:25,9
Bauchumfang:87,0 cm :-|
Körperfett: 11,3 kg
Gesamtwasser:46,9 Liter
Magermasse: 64,3 kg
Zellmasse: 42,0 kg
Extraz.Masse:22,2 kg
Zellanteil:65,4 %
K.wasserindex: 1,8
Magerm.Kapazität:1,8
ca Mitte bild 2
Gewicht :72,5 kg
Bauchumfang:84,8 cm
jetzt und es geht einfach nicht weiter bild 3
Gewicht : 70,3 kg
Bmi:24
Bauchumfang:79,0 cm
Körperfett: 9,0 kg
Gesamtwasser:45,7 Liter
Magermasse: 61,3 kg
Zellmasse: 41,0 kg
Extraz.Masse:20,2 kg
Zellanteil:67,0 %
Magerm.Kapazität:2,0
Sport 4xWoche
4er split
Brust/Trizeps
Rücken/Bizeps
Schulter/Trizeps
Beine ab und zu noch Bizeps
Kraftwerte
Bankdrücken nur noch 6x77 war bei 5x85
Kniebeugen nur noch 5x5 110 war bei 120
Kreuzheben nur noch 5x5 115 war bei 125
Bodymedia daten:
Date-------------Calories Burned------------Calories Consumed-----------Physical Activity--------Steps
10/06/2015----------- 2285---------------------- 1316 -----------------------1:16-------------- 3086
10/07/2015----------- 2858---------------------- 1557----------------------- 2:44-------------- 7501
10/08/2015 -----------2776 ---------------------1608----------------------- 2:42-------------- 4885
10/09/2015 -----------2818 ----------------------1684----------------------- 2:23-------------- 7697
10/10/2015----------- 2477---------------------- 0000----------------------- 1:14-------------- 3957
10/11/2015----------- 2375 ----------------------0000----------------------- 1:07-------------- 2943
10/12/2015----------- 2782 ----------------------1813----------------------- 2:52-------------- 6323
10/13/2015----------- 2947 ----------------------1247----------------------- 3:18-------------- 7738
10/14/2015----------- 2444 ----------------------1875----------------------- 1:06-------------- 5926
10/15/2015----------- 2631 ----------------------1376----------------------- 2:00-------------- 5206
10/16/2015----------- 2985 ----------------------1334----------------------- 2:49-------------- 7133
10/17/2015----------- 2750 ----------------------0000----------------------- 2:41-------------- 4862
10/18/2015----------- 2290---------------------- 0000----------------------- 0:49-------------- 3013
10/19/2015----------- 2321 ----------------------1261----------------------- 1:11-------------- 4186
10/20/2015------------ 923---------------------- 0000----------------------- 0:12-------------- 664
Totals------ 37663 ----------------------15071---------------------- 28:24-------------------- 75120
Daily Avg---- 2511----------------------- 1507 ----------------------- 1:54--------------------- 5008
Target ------ 2705----------------------- 1880----------------------- 0:30--------------------- 5000
Date |
Calories Consumed |
% from Protein |
% from Carbs |
% from Fat |
10/06/2015 |
1316 |
32% |
6% |
61% |
10/07/2015 |
1557 |
25% |
4% |
70% |
10/08/2015 |
1608 |
36% |
2% |
62% |
10/09/2015 |
1684 |
39% |
4% |
57% |
10/10/2015 |
0 |
0% |
0% |
0% |
10/11/2015 |
0 |
0% |
0% |
0% |
10/12/2015 |
1813 |
34% |
5% |
61% |
10/13/2015 |
1247 |
49% |
3% |
48% |
10/14/2015 |
1875 |
33% |
5% |
63% |
10/15/2015 |
1376 |
33% |
4% |
63% |
10/16/2015 |
1334 |
37% |
4% |
59% |
10/17/2015 |
0 |
0% |
0% |
0% |
10/18/2015 |
0 |
0% |
0% |
0% |
10/19/2015 |
1261 |
32% |
3% |
65% |
10/20/2015 |
0 |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daily Avg |
1507 |
35% |
4% |
61% |
Target |
1880 |
|
|
|
Geändert von m3evochris (30.10.2015 um 14:25 Uhr)
Ähnliche Themen
-
Von KDW94 im Forum Ernährung
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 25.10.2013, 19:42
-
Von Anbu83 im Forum Ernährung
Antworten: 50
Letzter Beitrag: 22.06.2013, 18:40
-
Von da_dude im Forum Abspeckforum
Antworten: 5
Letzter Beitrag: 28.04.2010, 10:10
-
Von t-star im Forum Abspeckforum
Antworten: 6
Letzter Beitrag: 19.07.2008, 14:10
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
-
Foren-Regeln
|
|
|
Lesezeichen