|  
 
      
 |
 | 
	
	
		
		
	 
	
		
	
	
		
			
	
	
		
		
			
				
				
				
					bitte mal die kcalorin  schätzen plz!
				
					
						
							hey,
 hab keine ahnung wie viel calorin mein essen so am tag hat, würd mich freuhen wir mir das mal jemand nur so anhaltsweise schätzt muss nicht auf 200 calorin genau sein!
 
 hab nur mal das essen von gestern und heute aufgelistet, das ess ich etwa so in der menge am tag .
 
 Mittwoch
 schüssel müsli
 2 portonen schnitzel
 kartoffeln und erbsen +
 mören
 ( also 2 schnitzel
 4 kartoffeln und die mörn..)
 500g quark mit 3 löffel eiweiß
 dose tunfisch mit tomatenmark
   
 
 Donnerstag
 2 körnerbrötchen mit dick quark
 drauf und schnittlauch
 1 balisto lila
   kleinen teller salat mit soße
 1 eiweißshake
 2 teller knotschi ( nudeln mit käsefüllung)mit käsesoße
 und soße
 500 g margerquark mit bissel apfelsaft rein
 
 
 danke
 
 mfg matze
 
	
	
		
			
			
				Eisenbeißer/in
			
			
			
			
			
			
				  
 
					    
				 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	5930498593405 kcal
		
			
			
				
					  Zitat von matze241 hey, 
hab keine ahnung wie viel calorin mein essen so am tag hat, würd mich freuhen wir mir das mal jemand nur so anhaltsweise schätzt muss nicht auf 200 calorin genau sein!
 
hab nur mal das essen von gestern und heute aufgelistet, das ess ich etwa so in der menge am tag . 
 
Mittwoch		 
schüssel müsli		 
2 portonen schnitzel		 
kartoffeln und erbsen +		 
mören		 
( also 2 schnitzel		 
4 kartoffeln und die mörn..)		 
500g quark mit 3 löffel eiweiß		 
dose tunfisch mit tomatenmark    
Donnerstag	 
2 körnerbrötchen mit dick quark	 
drauf und schnittlauch	 
1 balisto lila    
kleinen teller salat mit soße	 
1 eiweißshake	 
2 teller knotschi ( nudeln mit käsefüllung)mit käsesoße 
und soße	 
500 g margerquark mit bissel apfelsaft rein	
 
danke
 
mfg matze 
	
	
		
			
			
				Sportstudent/in
			
			
			
			
			
			
				  
 
					    
				 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					  Zitat von daw666 5930498593405 kcal Nie im Leben. Ich denk so 74466463706737673673. Kcal.
   
	
	
		
	
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Wofür gibts das Internet? Richtiiiig, damit jeder seine Informationen holen kann die er grade braucht, egal welcher art.
 Warum fragst du hier anstatt selbst zu schauen? Richtiiiig, weil du faul bist und verlangst andere rechnen deinen komischen EP in Kcal um, für umme und lau.
 
 Und jetzt nimm den Taschenrechner den du inder 7 Klasse kaufen musstest und tipp mal felißig:
 
 Nahrungsmittel (100g)	kcal	Eiweiß	Fett	KH	Cholesterin
 Milch und Milchproukte
 Kuhmilch 3,5%	64	3,3	3,5	4,8	11
 Buttermilch	35	3,5	0,5	4	4
 Fettarme Milch	47	3,4	1,5	4,9	5
 Molke, süß	24	0,8	0,2	4,7	?
 Magermilch	35	3,5	0,1	4,9	0
 Schlagsahne (30%)	309	2,4	31,7	3,4	109
 Schmant (24%)	239	2,6	24	3,2	79
 Saure Sahne (10%)	117	3,1	10	3,7	33
 Kakao aus Magermilch	52	3,5	0,3	8,9	1
 Creme fraiche (40%)	378	2	40	2,5	131
 Kondensmilch (4%)	128	9,4	4,1	13,4	13
 Kondensmilch (10%)	176	8,8	10,1	12,5	33
 Joghurt aus Trinkmilch (3,5%)	61	3,3	3,5	4,0	11
 Fettarmer Joghurt (1,5%)	44	3,4	1,5	4,1	5
 Kefir (3,5%)	61	3,3	3,5	4	11
 Käse und Käsezubereitungen
 Speisequark, mager	73	13,5	0,3	4	1
 Speisequark (20%)	102	10,5	5,1	3,4	17
 Speisequark (40%)	160	11,1	11,4	3,3	37
 Fruchtquark (20%)	124	10	3,7	12,7	13
 Appenzeller (50%)	368	25,4	31,6	0	74
 Emmentaler (45%)	368	28,9	30	0	70
 Gauda(40%)	300	24,7	22,3	0	52
 Camembert (30%)	206	22,8	12,8	0	30
 Camembert (45%)	280	21	21,8	0	51
 Camembert (60%)	366	16,8	33,2	0	93
 Parmesan (32)%	368	38,5	25,8	0	53
 Schmelzkäse (45%)	264	14,4	22,9	0	53
 Edamer (45%)	354	24,8	28,3	0	59
 Kochkäse (40%)	187	12	13,9	3,4	32
 Leerdamer (45%)	352	25,9	27,6	0	64
 Raclette (48%)	343	22,7	28,0	0	65
 Fette und Speiseöle
 Butter	754	0,7	83,2	0,7	240
 Margarine	722	0,2	80	0,4	7
 Sonnenblumenöl	898	0	99,8	?	5
 Butterschmalz	897	0,3	99,5	0	340
 Kokosfett	894	0,8	99	0	1
 Schweineschmalz	898	0,1	99,7	0	96
 Mayonnaise (50%)	490	0,5	52	5	52
 Mayonnaise (80%)	727	1,1	78,9	3	142
 Eier
 Ei 58g	84	6,7	6,2	0,3	314
 Ei 48g	70	5,5	5,2	0,2	264
 1 Eigelb	68	3,1	6,1	0,1	314
 1 Eiweiß	16	3,6	0,1	0,2	0
 Hammelfleisch
 Kotelett	348	14,9	32	0	70
 Keule	234	18	18	0	70
 Kalbfleisch
 Filet	95	20,6	1,4	0	70
 Schnitzel	99	20,7	1,8	0	?
 Niere	128	16,7	6,4	0,8	380
 Rindfleisch
 Muskelfleisch	102	21,3	1,9	0,1	58
 Roastbeef, Lende	130	22,4	4,5	0	70
 Filet	121	21,4	4	0	70
 Rinderhack	216	22,5	14	0	?
 Leber	121	20,3	2,1	5,3	260
 Schweinefleisch
 Muskelfleisch	105	22	1,9	0	70
 Kotelett	150	20,3	7,6	0	60
 Schnitzel	106	22,2	1,9	0	70
 Rückenspeck, frisch	759	4,1	82,5	0	100
 Mett	318	17,5	27,5	0	70
 Fleisch und Wurstwaren
 Bratwurst, Schwein	298	9,8	28,8	0	100
 Bockwurst	277	12,3	25,3	0	100
 Dosenwürstchen	228	13	19,6	0	100
 Frankfurter Würstchen	272	13,1	24,4	0	65
 Weißwurst	287	11,1	27	0	100
 Wiener Würstchen	296	10,2	28,3	0	85
 Schinken, gekocht	193	19,5	12,8	0	85
 Schinken, roh	383	16,9	35	0	110
 Speck, durchwachsen	621	9,1	65	0	90
 Bierschinken	169	16,6	11,4	0	85
 Blutwurst	301	10	29	0	85
 Cervelatwurst	394	20,3	34,8	0	85
 Fleischwurst	269	9,9	28,5	0	85
 Leberkäse	297	12,4	27,5	0	85
 Mettwurst	390	13,9	37,2	0	85
 Mortadella	345	12,4	32,8	0	85
 Geflügel und Wild
 Ente	227	18,1	17,2	0	70
 Huhn, Hähnchen	166	19,9	9,6	0	99
 Suppenhuhn	257	18,5	20,3	0	75
 Kaninchen	152	20,8	7,6	0	70
 Reh, Keule	97	21,4	1,3	0	110
 Fisch
 Forelle	102	19,5	2,7	0	55
 Hering	193	8,2	17,8	0	77
 Kabeljau, Dorsch	75	17,4	0,6	0	50
 Lachs	202	19,9	13,6	0	44
 Scholle	86	17,1	1,9	0	63
 Fischwaren
 Schillerlocken	302	21,3	24,1	0	?
 Fischstäbchen	183	13	7	17	?
 Aal, geräuchert	329	17,9	28,6	0	190
 Bismarckhering	210	16,5	16	0	60
 Brathering	204	16,8	15,2	0	87
 Rotbarsch	145	23,8	5,5	0	?
 Thunfisch in Öl	23	23,8	5,5	0	?
 Schalen- und Krustentiere
 Austern	66	9	1,2	4,8	260
 Muscheln (Miesmuscheln)	51	9,8	1,3	0	150
 Krabben (Garnelen)	87	18,6	1,4	0	138
 Gemüse
 Auberginen	17	1,2	0,2	2,5	0
 Blumenkohl	22	2,4	0,2	5,1	0
 Bohnen, grün	32	2,4	0,2	5,1	0
 Broccoli	26	3,3	0,2	2,5	0
 Chicoree	16	1,3	0,2	2,3	0
 Chinakohl	12	1,2	0,3	1,2	0
 Eisbergsalat	13	0,7	0,3	1,9	0
 Erbsen, grün	70	5,8	0,5	10,6	0
 Feldsalat	14	1,8	0,4	0,7	0
 Fenchel	24	2,4	0,3	2,8	0
 Grünkohl	37	4,3	0,9	2,5	0
 Gurke	12	0,6	0,2	1,8	0
 Kohlrabi	124	2,0	0,1	3,7	0
 Kopfsalat	12	1,3	0,2	1,1	0
 Lauch	25	2,2	0,3	3,2	0
 Möhren, Karotten	28	1,1	0,2	5,2	0
 Paprikaschoten	20	1,2	0,3	2,9	0
 Radicchio	13	1,2	0,2	1,5	0
 Radieschen	14	1,1	0,1	2	0
 Rhabarber	13	0,6	0,1	1,4	0
 Rosenkohl	36	4,5	0,3	3,3	0
 Rote Beete	41	1,5	0,1	8,4	0
 Rotkohl	21	1,5	0,2	3,2	0
 Spargel	18	1,9	0,1	2,2	0
 Spinat	15	2,5	0,3	0,6	0
 Tomate	17	1,0	0,2	2,6	0
 Weißkohl	24	1,3	0,2	4,2	0
 Zucchini	19	1,6	0,4	2,2	0
 Zwiebeln	28	1,3	0,3	4,9	0
 Gemüsekonserven
 Maiskolben	43	2	0	8	0
 Mixed Pickles	24	1	0	5	0
 Rote Bete	37	1	0	8	0
 Sauerkraut	17	1,5	0,3	0,8	0
 Hülsenfrüchte
 Bohnen, weiß	262	22	1,6	40	0
 Linsen	315	23,5	1,4	52	0
 Sojabohnen	323	33,7	18,1	6,3	0
 Pilze
 Champignons	15	2,7	0,2	0,6	0
 Champignons in Dosen	16	2,3	0,5	0,5	0
 Pfifferlinge	12	1,6	0,5	0,2	0
 Kartoffeln
 Kartoffeln, roh	70	2	0,1	14,8	0
 Kartoffeln, gekocht	70	2	0,1	14,8	0
 Kartoffeln, geröstet	121	3,1	1	25	0
 Chips	539	5,5	39,4	40,5	0
 Pommes frites	290	4,2	14,5	35,7	0
 Frisches Obst
 Ananas	55	0,4	0,2	12,4	0
 Apfel	54	0,3	0,6	11,4	0
 Aprikosen	43	1	0,1	8,5	0
 Avocado	221	1,9	23,5	0,4	0
 Banane	94	1,1	0,2	21,4	0
 Birne	55	231	0,5	0,3	12,4
 Erdbeeren	32	0,8	0,4	5,5	0
 Himbeeren	33	1,3	0,3	4,8	0
 Kirschen, süß	63	0,9	0,3	13,3	0
 Kiwi	50	0,9	0,6	9,1	0
 Mandarine	46	192	0,6	0,3	10,2
 Melone,- Wasser	37	0,6	0,2	8,3	0
 Orange	42	1	0,2	8,3	0
 Pfirsich/Nektarine	43	0,7	0,1	8,3	0
 Pflaumen	49	0,6	0,2	10,2	0
 Weintrauben	68	0,7	0,3	15,2	0
 Obstkonserven
 Apfelkompott	79	0,2	0,1	19,2	0
 Birnen in Dosen	76	0,3	0,2	18,3	0
 Kirschen im Glas	83	0,7	0,2	19,6	0
 Pfirsich in Dosen	69	0,4	0,1	16,5	0
 Trockenobst
 Pflaumen, getrocknet	22	2,3	0,6	47,4	0
 Rosinen/Sultaninen	266	1,8	0	64,7	0
 Getreideprodukte
 Gerste	315	10,6	2,1	63,3	0
 Grünkern, Dinkel	320	11,6	2,7	62,4	0
 Haferflocken	354	12,3	8	58,1	0
 Reis, poliert, roh	344	6,5	0,5	78,4	0
 Reis, Vollkornreis	343	7,4	2,2	73,4	0
 Roggen-Backschrot	293	10,8	1,5	59	0
 Weizenmehl	335	10,6	1	71	0
 Weizen-Vollkornmehl	302	11,2	2	59,7	0
 Müsli-Mischung	394	9	10	67	0
 Eier-Teigwaren	347	13	3	70	94
 Vollkorn-Teigwaren, roh	343	15	3	64	0
 Brot
 Baguette	260	7,9	0,7	55,4	0
 Roggenbrot	217	6,2	1	45,7	0
 Knäckebrot	318	10	1,5	66	0
 Vollkornbrot (Weizen)	204	7,8	1	41	0
 Weißbrot	233	7,5	1,2	48	0
 Weizentoastbrot	260	6,9	4,5	48	0
 Weizenbrötchen	272	8,3	1,9	55,5	0
 Brotaufstrich
 Honig	325	0,3	0	81	0
 Konfitüre	266	0,6	0	66	0
 Nuss-Nougat-Creme	514	7	31	54	0
 Zucker	400	0	0	100	0
 Vollmilchschokolade	526	8	30	56	2
 Kuchen, Torten, Gebäck
 Apfelkuchen	203	2,7	7,5	31,2	22
 Butterkuchen	366	6,1	16,8	47,6	44
 Makronen	376	5	24	35	1
 Nusskuchen	436	6,6	29,1	36,9	39
 Obstkuchen	176	3,9	3,5	32,2	26
 Weihnachtsstollen	377	8	17	48	0
 Sahnetorte	365	5	25	30	32,5
 Berliner	317	8,7	11,8	44	125
 Butterkeks	422	8	10	75	80
 Vollkornkeks	440	10	20	55	0
 Nüsse und Samen
 Haselnüsse	647	13	61	11,4	0
 Kokosraspeln	606	5,6	62	6,4	0
 Mandeln	577	19	54	3,7	0
 Sonnenblumenkerne geschält	580	22,5	49	12,3	0
 Walnüsse	666	15	62	12,1	0
 Getränke
 Tee und Kaffee	0	0	0	0	0
 Mineralwasser	0	0	0	0	0
 Apfelsaft	57	0,1	0	11,7	0
 Birnennektar	55	0,3	0,2	12,9	0
 Orangensaft	44	0,7	0,2	9	0
 Traubensaft	68	0,2	0	16,6	0
 Cola	237	3,3	0	10,9	0
 Limonade	49	0	0	12	0
 Karottensaft	22	0,6	0	4,8	0
 Tomatensaft	17	0,8	0,1	2,9	0
 Alkoholische Getränke
 Alkoholfreies Bier	28	119	0,3	0	5,4
 Pils	43	0,5	0	3,1	0
 Doppelbockbier	69	0,8	0	0	0
 Apfelwein	45	0	0	2,6	0
 Weißwein	65	0,1	0	2,5	0
 Sekt	83	0,1	0	2,5	0
 Rotwein	74	0,1	0	2,6	0
 Whiskey	238	0	0	0	0
 Weinbrand	240	0	0	2	0
 Likör	166	0	0	30	0
 
 Hoffe die Formalität schreckt deine bequeme Art nicht ab...
 
	
	
		
			
			
				Sportbild Leser/in
			
			
			
			
			
			
				  
 
					    
				 
			
				
				
						
						
				
					
						
							Zu faul den Taschenrechner im Windoof anzuschmeissen wa  
	
	
		
			
			
				Moderator
			
			
			
			
			
			
				  
 
					    
				 
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	Ich denke das du das matze jetzt noch mal erklären musst!
		
			
			
				
					  Zitat von derchecker Wofür gibts das Internet? Richtiiiig, damit jeder seine Informationen holen kann die er grade braucht, egal welcher art.
 Warum fragst du hier anstatt selbst zu schauen? Richtiiiig, weil du faul bist und verlangst andere rechnen deinen komischen EP in Kcal um, für umme und lau.
 
 Und jetzt nimm den Taschenrechner den du inder 7 Klasse kaufen musstest und tipp mal felißig:
 
 Nahrungsmittel (100g)	kcal	Eiweiß	Fett	KH	Cholesterin
 Milch und Milchproukte
 Kuhmilch 3,5%	64	3,3	3,5	4,8	11
 Buttermilch	35	3,5	0,5	4	4
 Fettarme Milch	47	3,4	1,5	4,9	5
 Molke, süß	24	0,8	0,2	4,7	?
 Magermilch	35	3,5	0,1	4,9	0
 Schlagsahne (30%)	309	2,4	31,7	3,4	109
 Schmant (24%)	239	2,6	24	3,2	79
 Saure Sahne (10%)	117	3,1	10	3,7	33
 Kakao aus Magermilch	52	3,5	0,3	8,9	1
 Creme fraiche (40%)	378	2	40	2,5	131
 Kondensmilch (4%)	128	9,4	4,1	13,4	13
 Kondensmilch (10%)	176	8,8	10,1	12,5	33
 Joghurt aus Trinkmilch (3,5%)	61	3,3	3,5	4,0	11
 Fettarmer Joghurt (1,5%)	44	3,4	1,5	4,1	5
 Kefir (3,5%)	61	3,3	3,5	4	11
 Käse und Käsezubereitungen
 Speisequark, mager	73	13,5	0,3	4	1
 Speisequark (20%)	102	10,5	5,1	3,4	17
 Speisequark (40%)	160	11,1	11,4	3,3	37
 Fruchtquark (20%)	124	10	3,7	12,7	13
 Appenzeller (50%)	368	25,4	31,6	0	74
 Emmentaler (45%)	368	28,9	30	0	70
 Gauda(40%)	300	24,7	22,3	0	52
 Camembert (30%)	206	22,8	12,8	0	30
 Camembert (45%)	280	21	21,8	0	51
 Camembert (60%)	366	16,8	33,2	0	93
 Parmesan (32)%	368	38,5	25,8	0	53
 Schmelzkäse (45%)	264	14,4	22,9	0	53
 Edamer (45%)	354	24,8	28,3	0	59
 Kochkäse (40%)	187	12	13,9	3,4	32
 Leerdamer (45%)	352	25,9	27,6	0	64
 Raclette (48%)	343	22,7	28,0	0	65
 Fette und Speiseöle
 Butter	754	0,7	83,2	0,7	240
 Margarine	722	0,2	80	0,4	7
 Sonnenblumenöl	898	0	99,8	?	5
 Butterschmalz	897	0,3	99,5	0	340
 Kokosfett	894	0,8	99	0	1
 Schweineschmalz	898	0,1	99,7	0	96
 Mayonnaise (50%)	490	0,5	52	5	52
 Mayonnaise (80%)	727	1,1	78,9	3	142
 Eier
 Ei 58g	84	6,7	6,2	0,3	314
 Ei 48g	70	5,5	5,2	0,2	264
 1 Eigelb	68	3,1	6,1	0,1	314
 1 Eiweiß	16	3,6	0,1	0,2	0
 Hammelfleisch
 Kotelett	348	14,9	32	0	70
 Keule	234	18	18	0	70
 Kalbfleisch
 Filet	95	20,6	1,4	0	70
 Schnitzel	99	20,7	1,8	0	?
 Niere	128	16,7	6,4	0,8	380
 Rindfleisch
 Muskelfleisch	102	21,3	1,9	0,1	58
 Roastbeef, Lende	130	22,4	4,5	0	70
 Filet	121	21,4	4	0	70
 Rinderhack	216	22,5	14	0	?
 Leber	121	20,3	2,1	5,3	260
 Schweinefleisch
 Muskelfleisch	105	22	1,9	0	70
 Kotelett	150	20,3	7,6	0	60
 Schnitzel	106	22,2	1,9	0	70
 Rückenspeck, frisch	759	4,1	82,5	0	100
 Mett	318	17,5	27,5	0	70
 Fleisch und Wurstwaren
 Bratwurst, Schwein	298	9,8	28,8	0	100
 Bockwurst	277	12,3	25,3	0	100
 Dosenwürstchen	228	13	19,6	0	100
 Frankfurter Würstchen	272	13,1	24,4	0	65
 Weißwurst	287	11,1	27	0	100
 Wiener Würstchen	296	10,2	28,3	0	85
 Schinken, gekocht	193	19,5	12,8	0	85
 Schinken, roh	383	16,9	35	0	110
 Speck, durchwachsen	621	9,1	65	0	90
 Bierschinken	169	16,6	11,4	0	85
 Blutwurst	301	10	29	0	85
 Cervelatwurst	394	20,3	34,8	0	85
 Fleischwurst	269	9,9	28,5	0	85
 Leberkäse	297	12,4	27,5	0	85
 Mettwurst	390	13,9	37,2	0	85
 Mortadella	345	12,4	32,8	0	85
 Geflügel und Wild
 Ente	227	18,1	17,2	0	70
 Huhn, Hähnchen	166	19,9	9,6	0	99
 Suppenhuhn	257	18,5	20,3	0	75
 Kaninchen	152	20,8	7,6	0	70
 Reh, Keule	97	21,4	1,3	0	110
 Fisch
 Forelle	102	19,5	2,7	0	55
 Hering	193	8,2	17,8	0	77
 Kabeljau, Dorsch	75	17,4	0,6	0	50
 Lachs	202	19,9	13,6	0	44
 Scholle	86	17,1	1,9	0	63
 Fischwaren
 Schillerlocken	302	21,3	24,1	0	?
 Fischstäbchen	183	13	7	17	?
 Aal, geräuchert	329	17,9	28,6	0	190
 Bismarckhering	210	16,5	16	0	60
 Brathering	204	16,8	15,2	0	87
 Rotbarsch	145	23,8	5,5	0	?
 Thunfisch in Öl	23	23,8	5,5	0	?
 Schalen- und Krustentiere
 Austern	66	9	1,2	4,8	260
 Muscheln (Miesmuscheln)	51	9,8	1,3	0	150
 Krabben (Garnelen)	87	18,6	1,4	0	138
 Gemüse
 Auberginen	17	1,2	0,2	2,5	0
 Blumenkohl	22	2,4	0,2	5,1	0
 Bohnen, grün	32	2,4	0,2	5,1	0
 Broccoli	26	3,3	0,2	2,5	0
 Chicoree	16	1,3	0,2	2,3	0
 Chinakohl	12	1,2	0,3	1,2	0
 Eisbergsalat	13	0,7	0,3	1,9	0
 Erbsen, grün	70	5,8	0,5	10,6	0
 Feldsalat	14	1,8	0,4	0,7	0
 Fenchel	24	2,4	0,3	2,8	0
 Grünkohl	37	4,3	0,9	2,5	0
 Gurke	12	0,6	0,2	1,8	0
 Kohlrabi	124	2,0	0,1	3,7	0
 Kopfsalat	12	1,3	0,2	1,1	0
 Lauch	25	2,2	0,3	3,2	0
 Möhren, Karotten	28	1,1	0,2	5,2	0
 Paprikaschoten	20	1,2	0,3	2,9	0
 Radicchio	13	1,2	0,2	1,5	0
 Radieschen	14	1,1	0,1	2	0
 Rhabarber	13	0,6	0,1	1,4	0
 Rosenkohl	36	4,5	0,3	3,3	0
 Rote Beete	41	1,5	0,1	8,4	0
 Rotkohl	21	1,5	0,2	3,2	0
 Spargel	18	1,9	0,1	2,2	0
 Spinat	15	2,5	0,3	0,6	0
 Tomate	17	1,0	0,2	2,6	0
 Weißkohl	24	1,3	0,2	4,2	0
 Zucchini	19	1,6	0,4	2,2	0
 Zwiebeln	28	1,3	0,3	4,9	0
 Gemüsekonserven
 Maiskolben	43	2	0	8	0
 Mixed Pickles	24	1	0	5	0
 Rote Bete	37	1	0	8	0
 Sauerkraut	17	1,5	0,3	0,8	0
 Hülsenfrüchte
 Bohnen, weiß	262	22	1,6	40	0
 Linsen	315	23,5	1,4	52	0
 Sojabohnen	323	33,7	18,1	6,3	0
 Pilze
 Champignons	15	2,7	0,2	0,6	0
 Champignons in Dosen	16	2,3	0,5	0,5	0
 Pfifferlinge	12	1,6	0,5	0,2	0
 Kartoffeln
 Kartoffeln, roh	70	2	0,1	14,8	0
 Kartoffeln, gekocht	70	2	0,1	14,8	0
 Kartoffeln, geröstet	121	3,1	1	25	0
 Chips	539	5,5	39,4	40,5	0
 Pommes frites	290	4,2	14,5	35,7	0
 Frisches Obst
 Ananas	55	0,4	0,2	12,4	0
 Apfel	54	0,3	0,6	11,4	0
 Aprikosen	43	1	0,1	8,5	0
 Avocado	221	1,9	23,5	0,4	0
 Banane	94	1,1	0,2	21,4	0
 Birne	55	231	0,5	0,3	12,4
 Erdbeeren	32	0,8	0,4	5,5	0
 Himbeeren	33	1,3	0,3	4,8	0
 Kirschen, süß	63	0,9	0,3	13,3	0
 Kiwi	50	0,9	0,6	9,1	0
 Mandarine	46	192	0,6	0,3	10,2
 Melone,- Wasser	37	0,6	0,2	8,3	0
 Orange	42	1	0,2	8,3	0
 Pfirsich/Nektarine	43	0,7	0,1	8,3	0
 Pflaumen	49	0,6	0,2	10,2	0
 Weintrauben	68	0,7	0,3	15,2	0
 Obstkonserven
 Apfelkompott	79	0,2	0,1	19,2	0
 Birnen in Dosen	76	0,3	0,2	18,3	0
 Kirschen im Glas	83	0,7	0,2	19,6	0
 Pfirsich in Dosen	69	0,4	0,1	16,5	0
 Trockenobst
 Pflaumen, getrocknet	22	2,3	0,6	47,4	0
 Rosinen/Sultaninen	266	1,8	0	64,7	0
 Getreideprodukte
 Gerste	315	10,6	2,1	63,3	0
 Grünkern, Dinkel	320	11,6	2,7	62,4	0
 Haferflocken	354	12,3	8	58,1	0
 Reis, poliert, roh	344	6,5	0,5	78,4	0
 Reis, Vollkornreis	343	7,4	2,2	73,4	0
 Roggen-Backschrot	293	10,8	1,5	59	0
 Weizenmehl	335	10,6	1	71	0
 Weizen-Vollkornmehl	302	11,2	2	59,7	0
 Müsli-Mischung	394	9	10	67	0
 Eier-Teigwaren	347	13	3	70	94
 Vollkorn-Teigwaren, roh	343	15	3	64	0
 Brot
 Baguette	260	7,9	0,7	55,4	0
 Roggenbrot	217	6,2	1	45,7	0
 Knäckebrot	318	10	1,5	66	0
 Vollkornbrot (Weizen)	204	7,8	1	41	0
 Weißbrot	233	7,5	1,2	48	0
 Weizentoastbrot	260	6,9	4,5	48	0
 Weizenbrötchen	272	8,3	1,9	55,5	0
 Brotaufstrich
 Honig	325	0,3	0	81	0
 Konfitüre	266	0,6	0	66	0
 Nuss-Nougat-Creme	514	7	31	54	0
 Zucker	400	0	0	100	0
 Vollmilchschokolade	526	8	30	56	2
 Kuchen, Torten, Gebäck
 Apfelkuchen	203	2,7	7,5	31,2	22
 Butterkuchen	366	6,1	16,8	47,6	44
 Makronen	376	5	24	35	1
 Nusskuchen	436	6,6	29,1	36,9	39
 Obstkuchen	176	3,9	3,5	32,2	26
 Weihnachtsstollen	377	8	17	48	0
 Sahnetorte	365	5	25	30	32,5
 Berliner	317	8,7	11,8	44	125
 Butterkeks	422	8	10	75	80
 Vollkornkeks	440	10	20	55	0
 Nüsse und Samen
 Haselnüsse	647	13	61	11,4	0
 Kokosraspeln	606	5,6	62	6,4	0
 Mandeln	577	19	54	3,7	0
 Sonnenblumenkerne geschält	580	22,5	49	12,3	0
 Walnüsse	666	15	62	12,1	0
 Getränke
 Tee und Kaffee	0	0	0	0	0
 Mineralwasser	0	0	0	0	0
 Apfelsaft	57	0,1	0	11,7	0
 Birnennektar	55	0,3	0,2	12,9	0
 Orangensaft	44	0,7	0,2	9	0
 Traubensaft	68	0,2	0	16,6	0
 Cola	237	3,3	0	10,9	0
 Limonade	49	0	0	12	0
 Karottensaft	22	0,6	0	4,8	0
 Tomatensaft	17	0,8	0,1	2,9	0
 Alkoholische Getränke
 Alkoholfreies Bier	28	119	0,3	0	5,4
 Pils	43	0,5	0	3,1	0
 Doppelbockbier	69	0,8	0	0	0
 Apfelwein	45	0	0	2,6	0
 Weißwein	65	0,1	0	2,5	0
 Sekt	83	0,1	0	2,5	0
 Rotwein	74	0,1	0	2,6	0
 Whiskey	238	0	0	0	0
 Weinbrand	240	0	0	2	0
 Likör	166	0	0	30	0
 
 Hoffe die Formalität schreckt deine bequeme Art nicht ab...
   Verstehe nicht warum jemand einen thread aufmacht und sich wirklich alles erklären lassen möchte.
 Denke der threadsteller wohnt noch bei mutti und sie bekocht ihn!
  PS: gute arbeit "checker"!
   
 
	
	
 
	
	
	
		Ähnliche Themen
			
			
  
    
    
      Von MrOriginal im Forum Anfängerforum
     
    Antworten: 2
       
        Letzter Beitrag: 17.05.2015, 09:59
      
  
    
    
      Von Mr. NikniK im Forum Fitnessstudio-Besucher
     
    Antworten: 6
       
        Letzter Beitrag: 12.07.2014, 14:29
      
  
    
    
      Von DevL im Forum Bilder von mir ...
     
    Antworten: 8
       
        Letzter Beitrag: 20.11.2012, 22:37
      
  
    
    
      Von Stuffel im Forum Bodybuilding Allgemein
     
    Antworten: 5
       
        Letzter Beitrag: 05.05.2011, 08:27
      
  
    
    
      Von stekiostekan im Forum Anfängerforum
     
    Antworten: 33
       
        Letzter Beitrag: 27.03.2010, 01:43
       
		
		
		
		
			
				 Berechtigungen
				
	
		Neue Themen erstellen: NeinThemen beantworten: NeinAnhänge hochladen: NeinBeiträge bearbeiten: Nein  Foren-Regeln 
 |  |
 | 
 
Lesezeichen