  
	
	
		
		
	 
	
	
	
	
		
			
- 
	
	
		
		
			
				
				
				
					Junioren-Leistungen
				
				
						
							
							
						
						
				
					
						
							Habe leider keinen passenden Beitrag gefunden... 
Würde gerne wissen welche Leistungen bei Junioren im Kraftdreikampf momentan aktuell sind. Insbesondere Gewichtsklasse 82.5 & 90. 
 
Vielen Dank
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
				
					...
				
				
						
						
				
					
						
							Ned schoooo wida ... 
 
Du, MICH bitte ned falsch verstehn, aber "aktuell" sind momentan die Leistungen von Leuten, die schon 3 oder 4 oder 5 Jahre lang trainieren. 
 
Wenn du also grade erst letztes Jahr mit dem Training begonnen hast, darfst dir ned erwarten, dass du gleich Junioren Rekorde Knackst. 
 
DES vergiss bitte. 
 
Hör auf mit herumspekuliern, such dir einfach a kleinere Regionalmeisterschaft. 
 
Geh hin, gib DEIN PERSÖNLICHES BESTES. 
 
Dann wirst eh sehn, wo du im Augenblick stehst. 
 
Von nix kommt nämlich nix, und wenn du ned irgendwann mal den ersten Schritt tust, wirst du vielleicht nie auf einer Wettkampfbühne stehn, wer weiss. 
 
GO for it, DO IT !!! Dann wirds was ...   
ps: 
Aber es braucht JAHRE, das musst du verstehn, da musst du scho dahintersein ...   toi toi toi  *zwinka*
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							also die rekorde bei der WPC sind 
 
-82,5 kg      
Knie 235.0  
Bank 170.0 
Kreuz 245.5  
GS 630. 
  
-90 kg      
Knie 300.0  
Bank 152.5  
Kreuz 270.0 
GS 710.0  
  
das sind die österr. rekorde 
 
wobei man sagen muss da geht viel mehr....siehe 100er  
Knie 380.5  
Bank 252.5 
Kreuz 330.5 
GS 925.0 
 
ich glaub der nebu ist in der junioren klasse 90 und hat 200kg gedrückt (deutschland IPF)
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							wennst in der 90er 600 gemacht hättest auf der DM, wärste schön im mittelfeld gewesen....
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Junioren WM IPF 
 
 - 82,5 kg	 
1.	Ernandes-Ortega Alexey	1984	RUS	81,93	0,6728	340,0	1	230,0	 1/wj	295,0	2	865,0	 	581,92	12	 
2.	Zinovyev Dmitriy	1984	KAZ	81,99	0,6725	287,5	3	210,0	3	290,0	3	787,5	 	529,55	9	 
3.	Lindholm Marcel	1982	FIN	82,05	0,6722	295,0	2	180,0	7	302,5	1	777,5	 	522,59	8	 
4.	Hentschel Andre	1984	GER	82,04	0,6722	275,0	5	207,5	4	255,0	5	737,5	 	495,74	7	 
5.	Ohman David	1982	SWE	80,97	0,6776	230,0	9	200,0	5	250,0	6	680,0	 	460,73	6	 
6.	Nielsen Henrik	1984	DEN	82,30	0,6709	285,0	4	150,0	9	237,5	8	672,5	 	451,18	5	 
7.	Miyake Toru	1985	JPN	76,54	0,7027	237,5	7	215,0	2	217,5	9	670,0	 	470,78	4	 
8.	Lyon Boyd	1982	CAN	78,80	0,6893	257,5	6	160,0	8	245,0	7	662,5	 	456,66	3	 
9.	Fukushima Yuki	1986	JPN	76,88	0,7006	230,0	8	190,0	6	210,0	10	630,0	 	441,39	2	 
10.	Samuy Ernesto Reyes	1984	GUA	81,69	0,6740	210,0	10	135,0	10	257,5	4	602,5	 	406,05	1	 
 - 90 kg	 
1.	Zamornikov Vadim	1982	RUS	89,95	0,6386	350,0	1	225,0	1	360,0	 1/wj	935,0	 	597,09	12	 
2.	Tatarynowicz Michal	1982	POL	89,25	0,6412	300,0	3	195,0	5	305,0	2	800,0	 	512,92	9	 
3.	Krasowski Pawel	1985	POL	89,38	0,6407	300,0	4	185,0	8	302,5	3	787,5	 	504,53	8	 
4.	Virzi Francesco	1983	GER	89,38	0,6407	307,5	2	205,0	3	272,5	10	785,0	 	502,93	7	 
5.	Cambel Michael	1982	USA	89,26	0,6411	282,5	8	190,0	7	297,5	4	770,0	 	493,66	6	 
6.	Urban Tomas	1985	CZE	89,06	0,6419	295,0	5	190,0	6	282,5	6	767,5	 	492,62	5	 
7.	Makinen Mikael	1982	FIN	89,62	0,6397	290,0	6	182,5	10	280,0	9	752,5	 	481,40	4	 
8.	Okamura Toshiteru	1983	JPN	83,38	0,6657	250,0	11	205,0	2	292,5	5	747,5	 	497,61	3	 
9.	Dahlin Nicolai	1985	DEN	89,68	0,6396	285,0	7	180,0	11	282,5	7	747,5	 	478,07	2	 
10.	Chichinin Ilya	1984	KAZ	88,73	0,6431	270,0	10	182,5	9	270,0	11	722,5	 	464,62	1	 
11.	Traeger Eban	1984	AUS	89,51	0,6402	280,0	9	160,0	12	280,0	8	720,0	 	460,91	1	 
12.	Hergott Stephane	1982	FRA	89,83	0,6390	247,5	12	205,0	4	230,0	13	682,5	 	436,12	1	 
13.	Back Daniel	1984	SWE	86,24	0,6530	245,0	13	155,0	13	250,0	12	650,0	 	424,47	1	 
 - 100 kg	 
 
DM BVDK 
 
Klasse - 82,5 Kniebeuge Bankdrücken K heb Total reuz en Platz Punkte 
Name Verein Geb.-jahr KG 1.Versuch 2.Versuch 3.Versuch 1.Versuch 2.Versuch 3.Versuch 1.Versuch 2.Versuch 3.Versuch Summe 
Hentschel, André SV Union Groß Ilsede 1984 82,5 250,0 265,0 277,5 195,0 205,0 X210,0 240,0 X255,0 X257,5 722,5 1 484,01 
Jablonovskiy, Ignatij SV Westerholt 1983 81,2 240,0 250,0 255,0 X170,0 170,0 180,0 240,0 X250,0 X250,0 675,0 2 456,57 
Zettler, Robert KFV Döbeln 1982 82,3 X230,0 230,0 250,0 150,0 157,5 162,5 230,0 242,5 250,0 662,5 3 444,47 
Schwerdt, David K+F Eilenburg 1982 80,8 230,0 245,0 X255,0 X140,0 140,0 X147,5 220,0 X232,5 X232,5 605,0 4 410,47 
Helmert, Steffen TC Hameln 1983 80,9 205,0 X210,0 X210,0 145,0 X150,0 X150,0 210,0 222,5 X227,5 572,5 5 388,12 
Pähtz, Thomas USV Jena 1983 81,8 190,0 205,0 215,0 120,0 127,5 X135,0 215,0 230,0 X235,0 572,5 6 385,50 
Blichmann, Martin FSV 1895 Magdeburg 1986 82,2 180,0 X195,0 195,0 120,0 127,5 132,5 205,0 215,0 222,5 550,0 7 369,26 
Happel, Roman KSV Wedding 1985 79,8 160,0 175,0 190,0 X105,0 105,0 120,0 190,0 205,0 215,0 525,0 8 358,98 
Dörner, Andy KKSV Sonneberg 1984 80,1 170,0 X180,0 185,0 90,0 100,0 X110,0 200,0 210,0 215,0 500,0 9 341,08 
Mrasek, Christoph SV Union Groß Ilsede 1986 80,4 162,5 165,0 X175,0 102,5 X107,5 107,5 195,0 X205,0 X205,0 467,5 10 318,16 
Dell, Johann KSV Wedding 1986 77,2 X150,0 X160,0 160,0 90,0 100,0 X105,0 175,0 190,0 X202,5 450,0 11 314,40 
Klasse - 90 Kniebeuge Bankdrücken K heb Total reuz en Platz Punkte 
Name Verein Geb.-jahr KG 1.Versuch 2.Versuch 3.Versuch 1.Versuch 2.Versuch 3.Versuch 1.Versuch 2.Versuch 3.Versuch Summe 
Virzi, Francesco SV Union Groß Ilsede 1983 89,5 290,0 312,5 DR X320,0 195,0 202,5 207,5 250,0 272,5 280,0 800,0 DR 1 512,17 
Grapp, Mykola AC Rendsburg 1982 88,0 240,0 245,0 X250,0 130,0 140,0 145,0 280,0 290,0 X295,0 680,0 2 439,21 
Arne, Anatolij TSV Altenberg 1983 88,3 230,0 245,0 X255,0 160,0 170,0 X180,0 235,0 X255,0 0 650,0 3 419,08 
Stürtz, Sergej KSV Wedding 1982 85,7 205,0 220,0 235,0 160,0 170,0 180,0 230,0 X240,0 X240,0 645,0 4 422,67 
Stürmer, Christoph SV Motor Barth 1986 87,3 200,0 207,5 212,5 140,0 X147,5 0 260,0 270,0 272,5 625,0 5 405,42 
Glaser, Marco Kröpeliner SV 47 1985 87,6 220,0 230,0 232,5 145,0 155,0 160,0 220,0 232,5 X237,5 625,0 6 404,67 
Dullinger, Moritz 1. ASC Nürnberg-Süd 1985 88,9 X235,0 235,0 X250,0 115,0 120,0 X125,0 210,0 225,0 235,0 590,0 7 379,04 
Römer, Sebastian Herrnburger AV 77 1986 89,9 175,0 185,0 X200,0 X160,0 170,0 175,0 210,0 X220,0 X220,0 570,0 8 364,09 
Lehmann, Andreas AC Oppenau 1984 89,7 215,0 230,0 X242,5 115,0 X120,0 X120,0 220,0 X235,0 X235,0 565,0 9 361,31 
Priebe, Sandro Kröpeliner SV 47 1985 85,1 X175,0 175,0 180,0 120,0 127,5 130,0 205,0 X215,0 0 515,0 10 338,82 
Schirow, Arnold KSV Wedding 1985 88,2 150,0 170,0 175,0 105,0 120,0 130,0 170,0 185,0 X200,0 490,0 11 316,11 
Käshammer, Florian AC Oppenau 1986 87,5 140,0 152,5 162,5 X90,0 90,0 97,5 150,0 165,0 175,0 435,0 12 281,82
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				Dullinger, Moritz 1. ASC Nürnberg-Süd 1985 88,9 X235,0 235,0 X250,0 115,0 120,0 X125,0 210,0 225,0 235,0 590,0 7 379,04
			
		  
	 
   
 
denke achim hat alles beantwortet...................
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
- 
	
	
		
			
			
				Eisenbeißer/in
			
			
			
			
			
			
				 
			
			 
			
				 
				
				
				
				
					    
				 
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Tabellen unformatiert c&p suckt derbe..
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Danke an alle mehr wollt ich net wissen! 
 
@SteirischerHengst: 
 
Man wird doch fragen dürfen, bist doch auch net stark geboren also spar dir deinen Aufstand hast wohl zu viel testo inside, dann wär ich auch so aggro& dein Nickname ist shice  [schild=13 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]*****[/schild]
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
- 
	
	
		
			
			
				Men`s Health Abonnent
			
			
			
			
			
			
				 
			
			 
			
				 
				
				
				
				
					    
				 
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							nanana, was ist denn das für ein ton? in diesem forum (auch wenn du es aus anderen nicht gewohnt bist) tretet man sich mit respekt gegenüber! 
 
diese jugend...
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
				
					...
				
				
						
						
							
						
				
					
						
							... lieber alchemist: Du hast mich scheinbar missverstanden, ich wollte nicht unfreundlich sein. 
 
Was ich dir mit meinem Entry eigentlich mitteilen wollte: 
 
(Kurzfassung): 
 
Frag ned lang nach irgendwelchen anderen Leistungen, fang mal möglichst sofort an bei kleineren regionalen Bewerben mitzutun. 
 
Weil wennst lange fragst und NICHTS in der Zeit machst, wird die Zeit bald vorbei sein, wo du als Junior antreten könntest. SO meinte ich das. Dann wärst du zu alt und ab 23 in der OPEN Class. 
 
Und in der OPEN-Class fangst dann wieder an zu Fragen, und die Zeit vergeht ... 
 
DAS wollt ich damit ausdrücken, war ned bös gemeint. 
 
Fass dir ein Herz, TU EINFACH MIT !!! 
 
Es is a Gaudi, Hardcore-Musik, gute Freunde, Magnesiumstaub, hartes Eisen ... *YeaaAAAHHH* 
 
Wettkämpfe san einfach nur lustig. Und je mehr du machst - desto besser wirst. Logo. 
 
 
Noch mal GANZ kurze KURZFASSUNG: 
 
FRAG ned LANG. 
 
Ps: 
 
Bin erstens ein ganz ein lieber (und überhaupt nie agressiv oder bös oder sonstwas) 
Zweitens bin ich clean und ohne Testo 
 
Greeetzzz 
hengsti
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
		 
		
		
	
 
	
	
 
	
	
	
	
	
	
		Ähnliche Themen
		
			
			- 
  
    
    
      Von Manowar im Forum Kraftsport
     
   
  
    Antworten: 10
       
        Letzter Beitrag: 11.10.2010, 18:49
       
   
 - 
  
    
    
      Von Sachweh20 im Forum Klassisches Training
     
   
  
    Antworten: 88
       
        Letzter Beitrag: 22.03.2010, 14:39
       
   
 - 
  
    
    
      Von halotestin im Forum Kraftsport
     
   
  
    Antworten: 89
       
        Letzter Beitrag: 01.09.2009, 21:10
       
   
 - 
  
    
    
      Von imported_Peter_W im Forum Bodybuilding Allgemein
     
   
  
    Antworten: 41
       
        Letzter Beitrag: 05.11.2006, 12:17
       
   
 - 
  
    
    
      Von Thorus im Forum Fitnessstudio-Besucher
     
   
  
    Antworten: 23
       
        Letzter Beitrag: 01.04.2006, 13:47
       
   
 
			 
		 
	 
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				 
				Berechtigungen
			
			
				
	
		- Neue Themen erstellen: Nein
 
		- Themen beantworten: Nein
 
		- Anhänge hochladen: Nein
 
		- Beiträge bearbeiten: Nein
 
		-  
 
	 
	
	Foren-Regeln 
 
			 
		 
	 
 
 
  |  
  |
  
 
 
 
 
 | 
 
Lesezeichen