  
	
	
		
		
	 
	
	
	
		
	
	
		
			
- 
	
	
		
			
			
				Eisenbeißer/in
			
			
			
			
			
			
				 
			
			 
			
				 
				
				
				
				
					    
				 
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Hier sind ein paar von mir, ggf. kannst du was gebrauchen: 
 
02.11.2009 
 
Menge	Nahrungsmittel	Kcal	Fett	Kh	Eiweiß	 
 
20	Peak EAAs TS 56	0,2	0,2	14,86	 
+ Creatin, Taurin 
100	Bananen	85	0	22	1	 
150	Brötchen (56 gr)	394	0,6	82,5	12	 
20	Leinöl	166	18,4	0	0	 
150	Nudeln ohne Ei	548	1,5	114	18	 
150	Vegetarische Bolognese	142	7,95	12,3	5,25	 
150	Toastbrot	392	6	75	12	 
80	Erdnussmus	490	42,4	3,6	23,6	 
20	Peak EAAs TS	56	0,2	0,2	14,86 
TRAINING	 
20	Peak EAAs TS	56	0,2	0,2	14,86	 
 
Summen:	 
 
Kcal 2385	 
Fett 77,45	 
KH 310,00	 
Protein 116,43 
 
PS: Die Mengen sind immer in Gramm....auch als Gorilla freß ich keine 100 Bananen! 
 
03.11.2009 
 
Menge	Nahrungsmittel	Kcal	Fett	Kh	Eiweiß	 
 
25	Peak EAAs TS	70	0,25	0,25	18,58	 
+ Creatin, Taurin 
200	Bretzel	526	4	102	16	 
100	Bananen	85	0	22	1	 
150	Brötchen (56 gr)	394	0,6	82,5	12	 
250	Sinlac Nestle Reisbrei	1025	22,5	165	38,75	 
200	Nudeln ohne Ei	730	2	152	24	 
200	Haferdrink	98	2,6	17,2	1,4	 
15	Öl (Sonnenblumen-)	132	14,85	0	0 
TRAINING	 
20	Peak EAAs TS	56	0,2	0,2	14,86	 
 
Summen:	 
Kcal	3116	 
Fett	47,00	 
KH	541,15	 
Protein	126,59 
 
04.11.2009 
 
Menge	Nahrungsmittel	Kcal	Fett	Kh	Eiweiß	 
 
40	Peak EAAs TS	112	0,4	0,4	29,72	 TRAINING zwischen den 2x20 Gramm  
10	Pro Sana Megazell 38	0	5,6	1 hat Dextrose, Creatin, Taurin, B12	 
150	Toastbrot	392	6	75	12 
50	Erdnussmus	306	26,5	2,25	14,75 
200	Salat, Eisbergsalat	26	0	3,2	2 
20	Leinöl	166	18,4	0	0 
150	Hamburger, Brötchen	412	6	78	10,5 
200	Vegetarische Hamburger (Seitan)	458	17,6	15,2	60 
100	Bananen	85	0	22	1 
20	Peak EAAs TS	56	0,2	0,2	14,86 
10	Pro Sana Megazell 38	0	5,6	1 
 
Summen:	 
Energie 2089 Kcal 
Fett	75,10	 
KH 207,45	 
Protein 146,83 
 
PS: Bin gerade etwas am Abspecken, daher das Defizit von ca. 800 Kcal. 
 
 
Menge	Nahrungsmittel	Kcal	Fett	Kh	Eiweiß	 
 
100	Bananen	85	0	22	1	 
150	Brötchen (56 gr)	394	0,6	82,5	12	 
150	Vegetarische Hamburger	344	13,2	11,4	45	 
300	Pizza 726	24	93	10	 
210	Organic Food Bar Protein (1Riegel hat 70g)	958	27,3	86,1	71,4	 
 
Summen:	 
KCAL 2507	 
FETT 65,10	 
KH 295,00	 
PROTEIN 139,4 
 
06.11.2009 
 
Menge	Nahrungsmittel	Kcal	Fett	Kh	Eiweiß	 
 
210	Organic Food Bar Protein (1Riegel hat 70g)	958	27,3	86,1	71,4	 
150	Brot 500	3	103,5	16,5	 
20	Leinöl	166	18,4	0	0	 
100	Bananen	85	0	22	1	 
150	Apfel	87	1,5	22,5	0	 
150	Nudeln ohne Ei	548	1,5	114	18	 
50	Blumenkohl	14	0	2,5	1,5	 
20	Öl (Oliven-)	177	19,8	0	0	 
100	Tomaten	22	0	5	1	 
 
Summen:	 
KCAL: 2557	 
FET  71,50	 
KH: 355,60	 
PROTEIN: 109,40
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
		 
		
		
	
 
	
	
 
	
	
	
	
	
	
		Ähnliche Themen
		
			
			- 
  
    
    
      Von king-kong im Forum Ernährung
     
   
  
    Antworten: 26
       
        Letzter Beitrag: 28.07.2020, 11:56
       
   
 - 
  
    
    
      Von Hyp im Forum Ernährung
     
   
  
    Antworten: 22
       
        Letzter Beitrag: 19.08.2014, 15:11
       
   
 - 
  
    
    
      Von NaSerio im Forum Ernährung
     
   
  
    Antworten: 7
       
        Letzter Beitrag: 26.01.2012, 11:13
       
   
 - 
  
    
    
      Von Anxieties im Forum Anfängerforum
     
   
  
    Antworten: 1
       
        Letzter Beitrag: 13.03.2007, 11:20
       
   
 - 
  
    
    
      Von maximilian19 im Forum Ernährung
     
   
  
    Antworten: 6
       
        Letzter Beitrag: 08.03.2007, 16:10
       
   
 
			 
		 
	 
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				 
				Berechtigungen
			
			
				
	
		- Neue Themen erstellen: Nein
 
		- Themen beantworten: Nein
 
		- Anhänge hochladen: Nein
 
		- Beiträge bearbeiten: Nein
 
		-  
 
	 
	
	Foren-Regeln 
 
			 
		 
	 
 
 
  |  
  |
  
 
 
 
 
 | 
 
Lesezeichen