  
	
	
		
		
	 
	
	
	
		
	
	
		
			
- 
	
	
		
		
			
				
				
				
					Ernährungsplan
				
				
						
						
				
					
						
							Hi Leute.  
Ich habe nach einer langen durststrecke wieder vor richtig durch zu starten und mir deshalb einen ernährungsplan zugelegt. 
Ziel ist Muskelmasse zunehmen. Bin 28, 182 groß, 83kilo aber recht sportlich,-) 
hier kurz mein Plan und dann meine erste Große Frage, esse ich zuwenig FETT??? und was würdet ihr sonst optimieren. 
 
Frühstück	8uhr				 
	Menge	Kalorien	Eiweiß	Kohlenhydrate 	Fett 
Banane 200g	200	192	2	44	0,36 
Milch 0,3	400	140	14	20	0,4 
Haferflocken	100	352	13,5	58,7	7 
Quark	500	340	61	20	1,5 
Ei ganz	2	178	14	2	12 
Leinöl	10	90	0	0	10 
Summe	1212	1292	104,5	144,7	31,26 
					 
Mittag Putenbrötchen	11uhr				 
	Menge	Kalorien	Eiweiß	Kohlenhydrate 	Fett 
Brötchen 	70	172,9	5,25	33,18	1,4 
Huhn	150	142,5	30,6	0,45	2,1 
Milch 0,3	200	70	7	10	0,2 
Haferflocken	50	176	6,75	29,35	3,5 
Summe	470	561,4	49,6	72,98	7,2 
					 
Nachmittag Putenbrötchen	14uhr				 
	Menge	Kalorien	Eiweiß	Kohlenhydrate 	Fett 
Brötchen	70	172,9	5,25	33,18	1,4 
Huhn	150	142,5	30,6	0,45	2,1 
Milch 0,3	200	70	7	10	0,2 
Haferflocken	50	176	6,75	29,35	3,5 
Summe	470	561,4	49,6	72,98	7,2 
					 
Pre-Workout	17.30uhr				 
	Menge	Kalorien	Eiweiß	Kohlenhydrate 	Fett 
BCAA	8 Stück	32	7,9	0	0 
NOX	3 Stück	13	3,3	0	0 
Summe	0	45	11,2	0	0 
					 
PWN	20				 
	Menge	Kalorien	Eiweiß	Kohlenhydrate 	Fett 
Malto	80	304	0	76	0 
Whey	30	96	22,00	1,70	2,4 
Creatin	10				 
Glutamin	10	41	10	0	0 
Summe	130	441	32,00	77,70	2,4 
				                            ´                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    	 
Abends (Quark)	22uhr				 
	Menge	Kalorien	Eiweiß	Kohlenhydrate 	Fett 
Quark	500	340	61	20	1,5 
Ei ganz	2	178	14	2	12 
Leinöl	10	90	0	0	10 
Summe	512	608	75	22	23,5 
						 
					 
GESAMTSUMME	2794,00	3508,80	321,90	390,36	71,56 
			41%	50%	9% 
					 
Sonstiges 					 
Vitamin komplex 					 
Zink 30mg					 
Magnesium
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
		 
		
		
	
 
	
	
 
	
	
	
	
	
	
		Ähnliche Themen
		
			
			- 
  
    
    
      Von Karalus87 im Forum Ernährung
     
   
  
    Antworten: 15
       
        Letzter Beitrag: 08.01.2011, 19:12
       
   
 - 
  
    
    
      Von Marcelber90 im Forum Ernährung
     
   
  
    Antworten: 0
       
        Letzter Beitrag: 22.07.2008, 22:35
       
   
 - 
  
    
    
      Von Marcelber90 im Forum Ernährung
     
   
  
    Antworten: 2
       
        Letzter Beitrag: 14.07.2008, 23:25
       
   
 - 
  
    
    
      Von Kaliba69 im Forum Ernährung
     
   
  
    Antworten: 3
       
        Letzter Beitrag: 13.07.2008, 17:09
       
   
 - 
  
    
    
      Von Olli1809 im Forum Ernährung
     
   
  
    Antworten: 2
       
        Letzter Beitrag: 05.03.2006, 16:27
       
   
 
			 
		 
	 
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				 
				Berechtigungen
			
			
				
	
		- Neue Themen erstellen: Nein
 
		- Themen beantworten: Nein
 
		- Anhänge hochladen: Nein
 
		- Beiträge bearbeiten: Nein
 
		-  
 
	 
	
	Foren-Regeln 
 
			 
		 
	 
 
 
  |  
  |
  
 
 
 
 
 | 
 
Lesezeichen