Mein Essensplan

Gramm Eiweiss Fett Kh Kcal Kcal Gesamt

Hänschen 100 24 1 1 105 500g 5 525

Shake 30 21 1,8 2,85 120 2 2 240

Paprika 100 1,4 0,5 6,7 39 200g 2 78

Zwiebeln 100 1,3 0,3 3,8 117 200g 2 234

Champion 100 3 0 3 25 250 2,5 62,5

Feldsalat 100 0,4 1,8 0,7 15 250 2,5 37,5

Fischkapseln 1 0,22 0,1 0,1 10,3 10 103

Leinsamen 100 19,3 42,2 0 514 50g 0,5 257

Bierhefetabletten 100 43 3 17 367 20t 26

Leinöl 100 0 99,5 0 879 20g 0,3 263,7

Äpfel 100 52 2 104






191,75 66,65 44,95 1930,7