Women's Heavyweight

Number Placing Athlete Province Score
35 1 Tananarive McGowan ON 7
37 2 Dawn Alison BC 9
40 3 Debbie Fury NS 15
36 4 Heather Manuel NF 19
39 5 Julie Bourassa PQ 25
34 6 Iris Swatuk ON 31
38 7 CAISSIE LIBERATORE NB 33
33 8 Karen Mahar BC 40

Women's Lightheavyweight

Number Placing Athlete Province Score
31 1 Daphne Madigin AB 8
32 2 Nancy Richard PQ 9
30 3 Lorraine Handley MB 13

Women's Middleweight

Number Placing Athlete Province Score
23 1 Stephanie Green AB 6
28 2 Tamara Qureshi AB 11
24 3 Angela Dupuis AB 11
29 4 Andrea Louttit ON 20
27 5 Robin Eve ON 25
25 6 Coco Kissack ON 33
26 7 Dolly Skailes BC 36
22 8 Melissa Balcom NS 37


Women's Lightweight

Number Placing Athlete Province Score
18 1 Liza Miranda AB 5
20 2 Lorie Noiles NB 10
21 3 Becky Gour AB 17
19 4 Claudette Laurin AB 18


Women's Masters 35+ Heavyweight

Number Placing Athlete Province Score
15 1 Tananarive McGowan ON 5
300 2 Debbie Fury NS 12
16 3 Heather Manuel NF 14
17 4 Julie Bourassa PQ 23
13 5 Nancy Richard PQ 24
14 6 Iris Swatuk ON 26
12 7 Karen Mahar BC 35


Women's Masters 35+ Lightweight

Number Placing Athlete Province Score
11 1 Liza Miranda AB 5
7 2 Lorie Noiles NB 12
10 3 Angela Dupuis AB 14
8 4 Stephanie Green AB 19
9 5 Melissa Balcom NS 25


Women's Grandmasters 45+

Number Placing Athlete Province Score
2 1 Dawn Alison AB 5
3 2 Daphne Madigin SK 11
6 3 Lorraine Handley BC 14
4 4 Claudette Laurin AB 24
1 5 Dolly Skailes AB 26
5 6 Robin Eve ON 26

ProCards:


  • Women's Overall Masters Bodybuilding Winner: Tananarive McGowan (ON)
  • Daphne Madigin (AB) (Women's Lightheavyweight)