126g Vollkorntoastbrot: 316kcal, 4,4g F, 56,7g K, 10,5g E
63g Honig: 200kcal, 0g F, 49,8g K, 0g E
330ml Proteinshake (30g Whey, 300ml Milch): 312kcal, 10,8g F, 14,9g K, 37,2g E
289g Vollkornnudeln: 420kcal, 1,4g F, 85,3g K, 15g E
242g Bolonese Sauce: 324kcal, 19,6g F, 10,4g K, 16,7g E
200g Weißer Reis: 260kcal, 0,2g F, 51g K, 5g E
120g Huhn: 130kcal, 2,5g F, 0g K, 26,8g E
223g Gemüsemischung: 69kcal, 0,5g F, 9,1g K, 5g E
124g Gurken: 48kcal, 0,2g F, 10,8g K, 0,8g E
93g Naturjoghurt: 66kcal, 3,3g F, 4,7g K, 3,8g E
250ml Kuhmilch: 168kcal, 8,8g F, 12,3g K, 8,8g E
215g Bananen: 191kcal, 0,7g F, 43,5g K, 2,3g E
152g Himbeeren: 52kcal, 0,4g F, 7,3g K, 2g E
30g Whey: 111kcal, 0,3g F, 0,2g K, 26,7g E
200g Cottage Cheese: 166kcal, 4,4g F, 5,8g K, 26g E
60g Vollkornkornspitz: 170kcal, 2,4g F, 27,6g K, 7,2g E
3l Trinkwasser: 0kcal

Summe: 3003kcal, 60,2g F (hab heute die Nüsse weggelassen), 389,2g K, 193,9g E