MEN’S BODYBUILDING – OPEN
# NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
1 Derek Lunsford USA 6 7 13 1
6 Samson Dauda USA 9 8 17 2
5 Chinedu Andrew Obiekea UAE 15 15 30 3
4 Brandon Curry USA 20 20 40 4
8 William Bonac Netherlands 26 25 51 5
2 Akim Williams USA 30 30 60 6
7 Shaun Clarida USA 35 35 70 7
12 James Hollingshead UK 40 40 80 8
11 Carlos Thomas Jr USA 45 45 90 9
9 Patrick Moore USA 50 53 103 10
10 Justin Rodriguez USA 55 52 107 11
3 Husameddin Elisawi Libya NS
MEN’S PHYSIQUE – OPEN
# NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
3 Ali Bilal Denmark 5 5 1
11 Erin Banks USA 10 10 2
5 Diogo Montenegro Brazil 15 15 3
8 Emmanuel Costa Brazil 20 20 4
4 Alessandro Cavagnola Italy 25 25 5
1 Jason Huynh USA 33 33 6
10 Rhyan Clark USA 34 34 7
9 Guilherme Gualberto Brazil 39 39 8
2 Sidy Pouye Spain 44 44 9
7 Rafael Oliveira Brazil 52 52 10
6 Dmytro Voievodchuk USA 53 53 11
MEN’S WHEELCHAIR – OPEN
# NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
7 Rajesh John India 5 5 1
2 James Berger USA 11 11 2
8 Gabriele Andriulli Italy 14 14 3
6 Kevin Secundino France 22 22 4
3 Harold Kelley USA 23 23 5
5 Bradley Betts USA 30 30 6
1 Jason Metcalf USA 35 35 7
4 Steve Suppes USA 40 40 8
WOMEN’S BIKINI – OPEN
# NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
4 Vania Auguste USA 7 7 1
9 Aimee Delgado USA 10 10 2
6 Ashlyn Little USA 12 12 3
2 Maria Acosta USA 20 20 4
7 Ariana Brothers USA 25 25 5
8 Jasmine Gonzalez USA 30 30 6
1 Tamekia Carter USA 36 36 7
3 Jordan Brannon USA 39 39 8
10 Angelica Teixeira USA 45 45 9
5 Anastacia Spragans USA 50 50 10




MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN
# NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
9 Mike Sommerfeld Germany 5 5 1
2 Logan Franklin USA 10 10 2
8 Matthew Greggo USA 15 15 3
6 Michael Daboul UAE 20 20 4
7 Wesley Vissers Netherlands 25 25 5
3 Jihoon Bang South Korea 30 30 6
5 Osmar Alanis Mexico 35 35 7
1 Jeremiah Willies USA 40 40 8
4 Lucas Funk Germany 45 45 9
10 Adejoh Franklyn Audu Canada NS
WOMEN’S FITNESS – OPEN
# NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
5 Jaclyn Baker USA 15 10 25 1
3 Michelle Fredua-Mensah UK 6 26 32 2
4 Tamara Vahn USA 9 32 41 3
1 Amber Steffen USA 20 42 62 4
8 Andrea Glass USA 28 48 76 5
7 Tiffany Chandler USA 40 48 88 6
6 Kristin Pope USA 29 66 95 7
2 Michelle Gales USA 33 86 119 8
9 Minna Pajulahti Finland 45 88 133 9
10 Rene Brosch USA 49 94 143 10
WOMEN’S WELLNESS – OPEN
# NAME COUNTRY JUDGING FINALS TOTAL PLACE
3 Eduarda Bezerra Brazil 5 5 1
12 Isabelle Nunes USA 10 10 2
4 Elisa Alcantara Dominican Republic 15 15 3
9 Kassandra Gillis Canada 20 20 4
1 Sandra Colorado Spain 25 25 5
8 Lisa Meiswinkel Germany 30 30 6
7 Johanna Calcano USA 37 37 7
10 Simara Walter Brazil 38 38 8
5 Hye Yoon Kim South Korea 49 49 9
2 Sina Maria Teresa Angola 54 54 10
6 Brenda Victoria Reyes Villa Mexico 55 55 11
11 Audrey-Ann Roy Canada 56 56 12