Auch wenns unbedingt ein Isolat sein soll, würde ich ein anderes Whey nehmen. Das sind z. B. die Werte beim ESN Isolat, welches auch günstiger ist:
Code:
Nährwerte Natural 	pro 30 g Pulver 	pro 100 g Pulver
Kalorien (kcal) 	116 	386
Protein 	27,3 g 	91 g
Kohlenhydrate 	0,3 g 	1,0 g
Fett 	0,3 g 	1,0 g

Aminosäurenbilanz pro 100 g Protein
Alanin/alanine 	4,8 g
Arginin/arginine 	1,9 g
Asparaginsäure/aspartic acid 	11,0 g
Cystin/cysteine 	2,7 g
Glutaminsäure/glutamic acid 	18,0 g
Glycin/glycine 	1,7 g
Histidin/histidine 	1,6 g
Isoleucin/isoleucine (BCAA) 	6,2 g
Leucin/leucine (BCAA) 	9,6 g
Lysin/lysine 	9,1 g
Methionin/methionine 	1,9 g
Phenylalanin/phenlyalanine 	2,9 g
Prolin/proline 	5,8 g
Serin/serine 	4,7 g
Threonin/threonine 	7,8 g
Tryptophan/tryptophan 	2,0 g
Tyrosin/tyrosine 	3,1 g
Valin/valine (BCAA) 	5,2 g
Den BCAA-Anteil wirst du dir hoffentlich noch ausrechnen können

Magnesium? Vitamin b6? Ballaststoffe? Wen interessiert das beim Whey?!?